Score display will be improved by turning your phone on its
side.
Darwen Trials Club Novice and Beginner Championship - Round 2
at Cowm Leisure on May 4th, 2019
Last updated - 10:11am Jun 10th, 2026
Hard Novice
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | David Fallows | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 71 | Adam Pickup | 6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 69 | Andy Fitzsimmons | 6 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 74 | Dave Lamin | 8 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 70 | Stephen Hoyland | 8 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 66 | Steve Smith | 9 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 77 | Mason Carter | 12 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 67 | Dave Ketteringham | 14 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 76 | Dave Pickles | 29 | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| 10 | 73 | Charlie Cripps | 30 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| DNF | 72 | Lee Marsden | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Novice
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | William Sagar | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 8 | Gary Rushton | 3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 5 | James Camfield | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 6 | Danny Lord | 7 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 7 | Chris Critchley | 8 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 14 | David Bird | 10 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 17 | Harry Bayman | 10 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 16 | Harry Cripps | 15 | 25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 9 | 2 | Liam Turner | 15 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 10 | 11 | Lucy Ayrton | 15 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 11 | 1 | Stephen Turner | 19 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 12 | 12 | Davey Nixon | 19 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 13 | 4 | Mick Barton | 21 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 14 | 18 | Stuart Cripps | 30 | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
| 15 | 13 | Alex Mackay | 78 | 6 | 9 | 4 | 2 | 11 | 0 |
50/50
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | David Broderick | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 56 | Richard Giles | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 54 | Robert Whalley | 22 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 4 | 55 | Robert O'Connor | 22 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 58 | Martin Clough | 28 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
| 6 | 52 | Keith Goodwin | 35 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
| 7 | 51 | Oli Arkwright | 37 | 17 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| 8 | 63 | Carey Shepherd | 40 | 21 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
| 9 | 65 | Liam Fairhurst | 45 | 17 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
| 10 | 57 | James Clough | 50 | 17 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Easy
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Shay Smith | 4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 105 | Luke Starkie | 8 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 107 | Bailey Holmes | 32 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | 102 | Phil Martlew | 33 | 17 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
| 5 | 104 | Michelle Havers | 38 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||
| 6 | 106 | Russell Starkie | 64 | 14 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
| DNF | 108 | William Davenport | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
Hard Novice - Adult
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | David Fallows | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 71 | Adam Pickup | 6 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 69 | Andy Fitzsimmons | 6 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 74 | Dave Lamin | 8 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 70 | Stephen Hoyland | 8 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 66 | Steve Smith | 9 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 67 | Dave Ketteringham | 14 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 76 | Dave Pickles | 29 | 20 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| DNF | 72 | Lee Marsden | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
Hard Novice - Youth
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mason Carter | 12 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 73 | Charlie Cripps | 30 | 22 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Novice - Adult
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Gary Rushton | 3 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | James Camfield | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 6 | Danny Lord | 7 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 7 | Chris Critchley | 8 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 14 | David Bird | 10 | 27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | Liam Turner | 15 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | Stephen Turner | 19 | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | 12 | Davey Nixon | 19 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 4 | Mick Barton | 21 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 10 | 18 | Stuart Cripps | 30 | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 11 | 13 | Alex Mackay | 78 | 6 | 9 | 4 | 2 | 11 | 0 |
Novice - Youth
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | William Sagar | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 17 | Harry Bayman | 10 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 16 | Harry Cripps | 15 | 25 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 4 | 11 | Lucy Ayrton | 15 | 24 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
50/50 - Adult
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | David Broderick | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 56 | Richard Giles | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 55 | Robert O'Connor | 22 | 19 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | 58 | Martin Clough | 28 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | 52 | Keith Goodwin | 35 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 |
50/50 - Youth
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Robert Whalley | 22 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 51 | Oli Arkwright | 37 | 17 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 3 | 63 | Carey Shepherd | 40 | 21 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 4 | 65 | Liam Fairhurst | 45 | 17 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 5 | 57 | James Clough | 50 | 17 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Easy - Adult
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Shay Smith | 4 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 102 | Phil Martlew | 33 | 17 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 3 | 104 | Michelle Havers | 38 | 16 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | 106 | Russell Starkie | 64 | 14 | 5 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
| DNF | 108 | William Davenport | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
Easy - Youth
| T | C | 1 | 2 | 3 | 5 | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Luke Starkie | 8 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 107 | Bailey Holmes | 32 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Hard Novice
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | David Fallows | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | 0000 | 0000 | 1 | ||
| 2 | 71 | Adam Pickup | 0000 | 0000 | 0000 | 0100 | 3000 | 0000 | 1001 | 0000 | 6 | ||
| 3 | 69 | Andy Fitzsimmons | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | 0200 | 1100 | 0100 | 0000 | 6 | ||
| 4 | 74 | Dave Lamin | 5000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0001 | 1001 | 0000 | 8 | ||
| 5 | 70 | Stephen Hoyland | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1000 | 0010 | 8 | ||
| 6 | 66 | Steve Smith | 0000 | 0000 | 0000 | 1110 | 0000 | 0000 | 1000 | 5000 | 9 | ||
| 7 | 77 | Mason Carter | 1000 | 0000 | 0000 | 2102 | 1000 | 1120 | 0000 | 1000 | 12 | ||
| 8 | 67 | Dave Ketteringham | 5000 | 0000 | 0000 | 1001 | 5000 | 0000 | 0000 | 0200 | 14 | ||
| 9 | 76 | Dave Pickles | 0000 | 0000 | 0000 | 1152 | 0000 | 1532 | 0512 | 0100 | 29 | ||
| 10 | 73 | Charlie Cripps | 0000 | 5000 | 0000 | 5155 | 0000 | 5110 | 1001 | 0000 | 30 | ||
| DNF | 72 | Lee Marsden | 5xxx | 0xxx | 0xxx | 5xxx | 0xxx | xxxx | xxxx | xxxx | 10 | ||
| x indicates a missed section | |||||||||||||
Novice
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | William Sagar | 0100 | 0000 | 0000 | 0100 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 2 | ||
| 2 | 8 | Gary Rushton | 0000 | 0000 | 0000 | 0021 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 3 | ||
| 3 | 5 | James Camfield | 0000 | 0000 | 0000 | 0011 | 0000 | 1100 | 0000 | 0000 | 4 | ||
| 4 | 6 | Danny Lord | 1000 | 0000 | 0000 | 1000 | 1000 | 1210 | 0000 | 0000 | 7 | ||
| 5 | 7 | Chris Critchley | 0010 | 0010 | 0000 | 0110 | 0000 | 0101 | 0200 | 0000 | 8 | ||
| 6 | 14 | David Bird | 0000 | 0000 | 0000 | 0152 | 0000 | 0110 | 0000 | 0000 | 10 | ||
| 7 | 17 | Harry Bayman | 0000 | 2000 | 0000 | 1101 | 0000 | 2000 | 0300 | 0000 | 10 | ||
| 8 | 16 | Harry Cripps | 0501 | 0010 | 0000 | 3130 | 0000 | 0000 | 0001 | 0000 | 15 | ||
| 9 | 2 | Liam Turner | 0000 | 2000 | 0000 | 1111 | 0000 | 5030 | 1000 | 0000 | 15 | ||
| 10 | 11 | Lucy Ayrton | 0100 | 0000 | 0000 | 3222 | 0000 | 0001 | 0130 | 0000 | 15 | ||
| 11 | 1 | Stephen Turner | 1000 | 0000 | 0000 | 0312 | 0000 | 5025 | 0000 | 0000 | 19 | ||
| 12 | 12 | Davey Nixon | 0000 | 0510 | 0000 | 2322 | 0011 | 0110 | 0000 | 0000 | 19 | ||
| 13 | 4 | Mick Barton | 0000 | 0050 | 0000 | 1121 | 0050 | 3120 | 0000 | 0000 | 21 | ||
| 14 | 18 | Stuart Cripps | 0010 | 0000 | 5500 | 3202 | 0000 | 1113 | 0500 | 0100 | 30 | ||
| 15 | 13 | Alex Mackay | 5201 | 5211 | 1551 | 5321 | 5250 | 5553 | 1150 | 1000 | 78 | ||
| x indicates a missed section | |||||||||||||
50/50
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | David Broderick | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1 | ||
| 2 | 56 | Richard Giles | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0010 | 0000 | 2 | ||
| 3 | 54 | Robert Whalley | 0500 | 0000 | 1000 | 5010 | 2210 | 0000 | 0230 | 0000 | 22 | ||
| 4 | 55 | Robert O'Connor | 2011 | 0000 | 0000 | 1110 | 3005 | 1000 | 1221 | 0000 | 22 | ||
| 5 | 58 | Martin Clough | 1510 | 0000 | 1010 | 5231 | 0010 | 2100 | 1201 | 0000 | 28 | ||
| 6 | 52 | Keith Goodwin | 2150 | 0011 | 2000 | 3121 | 2010 | 0000 | 2055 | 1000 | 35 | ||
| 7 | 51 | Oli Arkwright | 5100 | 0000 | 2010 | 1101 | 5505 | 1000 | 2511 | 0000 | 37 | ||
| 8 | 63 | Carey Shepherd | 5003 | 0010 | 5050 | 0050 | 3005 | 0000 | 3203 | 0000 | 40 | ||
| 9 | 65 | Liam Fairhurst | 5555 | 0000 | 1100 | 5111 | 1050 | 0300 | 0510 | 0000 | 45 | ||
| 10 | 57 | James Clough | 5353 | 0000 | 0550 | 0532 | 0200 | 0001 | 2351 | 0000 | 50 | ||
| x indicates a missed section | |||||||||||||
Easy
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Shay Smith | 0000 | 0000 | 0000 | 3010 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 4 | ||
| 2 | 105 | Luke Starkie | 1100 | 0000 | 0000 | 1000 | 0000 | 0010 | 2011 | 0000 | 8 | ||
| 3 | 107 | Bailey Holmes | 5005 | 0005 | 1300 | 0130 | 1000 | 0010 | 2230 | 0000 | 32 | ||
| 4 | 102 | Phil Martlew | 1000 | 0000 | 3333 | 2531 | 0000 | 0001 | 1201 | 3010 | 33 | ||
| 5 | 104 | Michelle Havers | 2125 | 0100 | 5350 | 2220 | 3000 | 2000 | 1110 | 0000 | 38 | ||
| 6 | 106 | Russell Starkie | 5550 | 0500 | 2555 | 2555 | 0000 | 1000 | 1105 | 1100 | 64 | ||
| DNF | 108 | William Davenport | 53xx | 0xxx | xxxx | 0xxx | 0xxx | 1xxx | 1xxx | 0xxx | 10 | ||
| x indicates a missed section | |||||||||||||